MiCA crypto-asset service providers
All 312 CASPs authorised under the EU's Markets in Crypto-Assets Regulation, as published on ESMA's interim MiCA register (refreshed weekly; this snapshot 2026-07-30). Every fact below is the regulator's own record — the register is available free of charge from ESMA.
| Entity | Home state | Authorised | Services | Passported |
|---|---|---|---|---|
| GG Digital, a.s. | CZ | 2026-05-14 | 5/10 | 1 state |
| IP wBTCb solutions, s.r.o. | CZ | 2026-06-13 | 4/10 | 1 state |
| Pluso a.s. | CZ | 2026-02-27 | 4/10 | 1 state |
| Backpack EU "Trek Technologies" SIA | LV | 2026-05-27 | 5/10 | 30 states |
| flatexDEGIRO Bank AG 360 Treasury Systems AG | DE | 2025-04-02 | 1/10 | 29 states |
| AK JENSEN NORWAY AS | NO | 2026-02-02 | 2/10 | 3 states |
| ALPHACAP ALPHACAP DIGITAL ASSETS SAS | FR | 2026-06-25 | 4/10 | 1 state |
| AMINA EU AMINA (Austria) AG | AT | 2025-10-29 | 5/10 | 30 states |
| APLO APLO SAS | FR | 2026-06-30 | 5/10 | 8 states |
| AS LHV Pank | EE | 2026-05-18 | 0/10 | 1 state |
| Twino AS TWINO Investments | LV | 2026-06-04 | 4/10 | 11 states |
| Acheron | Acheron Trading Acheron Europe B.V. | NL | 2025-05-26 | 5/10 | 27 states |
| Alaric Securities Alaric Securities OOD | BG | 2025-12-22 | 9/10 | 1 state |
| Altarius Asset Management Limited | MT | 2025-03-24 | 2/10 | 2 states |
| Altcoins Altcoins BG EООD | BG | 2026-07-21 | 4/10 | 1 state |
| Altlift s.r.o. | CZ | 2026-06-30 | 3/10 | 1 state |
| Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist Amdax B.V. | NL | 2025-06-26 | 4/10 | 30 states |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | DE | 2026-03-04 | 3/10 | 1 state |
| AvianLabs Netherlands B.V. | NL | 2025-04-02 | 3/10 | 30 states |
| B2C2 B2C2 Europe Sarl | LU | 2026-05-13 | 3/10 | 29 states |
| Banca Sella BANCA SELLA | IT | 2026-04-27 | 2/10 | 1 state |
| BANQUE DELUBAC BANQUE DELUBAC ET CIE | FR | 2025-10-23 | 7/10 | 29 states |
| BARE BITCOIN AS | NO | 2026-06-26 | 3/10 | 1 state |
| BITSTACK BITSTACK DIGITAL ASSETS SAS | FR | 2025-06-30 | 5/10 | 26 states |
| SWISSBORG BLOCKNODES SAS | FR | 2026-03-05 | 6/10 | 29 states |
| BLOX B.V. | NL | 2025-09-30 | 3/10 | 4 states |
| BNY BNY SA/NV | BE | 2026-07-20 | 2/10 | 1 state |
| Bitpanda BP23 CA Limited | MT | 2025-01-27 | 6/10 | 0 states |
| BTC Direct Europe B.V. | NL | 2025-06-18 | 3/10 | 7 states |
| BV & P Vermögen AG | DE | 2026-03-13 | 2/10 | 1 state |
| Baader Bank AG Baader Bank Aktiengesellschaft | DE | 2025-05-16 | 1/10 | 29 states |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | DE | 2025-07-03 | 1/10 | 1 state |
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. | ES | 2025-03-05 | 3/10 | 1 state |
| Bank Frick AG | LI | 2025-12-23 | 3/10 | 28 states |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | DE | 2025-08-07 | 7/10 | 1 state |
| Banking Circle Banking Circle S.A. | LU | 2026-02-16 | 3/10 | 30 states |
| Belayer Belayer ООD | BG | 2026-04-28 | 3/10 | 1 state |
| Bequant Bequant Pro Limited | MT | 2026-06-30 | 4/10 | 29 states |
| Bison Bank Bison Bank, S.A. | PT | 2026-05-19 | 8/10 | 6 states |
| BitGo Europe GmbH | DE | 2025-05-09 | 6/10 | 30 states |
| BitPay B.V. | NL | 2026-07-15 | 0/10 | 1 state |
| BitStaete B.V. | NL | 2024-12-30 | 1/10 | 1 state |
| KRIPTOMAT Bitblock Ltd. for Services | HR | 2026-06-17 | 1/10 | 1 state |
| Bitcoin Suisse (Europe) AG | LI | 2026-06-22 | 6/10 | 22 states |
| Bit2Me Bitcoinforme S.L. | ES | 2025-10-31 | 7/10 | 30 states |
| Bitmymoney B.V. | NL | 2025-11-20 | 4/10 | 2 states |
| Bitonic B.V. | NL | 2025-11-21 | 4/10 | 30 states |
| Bitpanda Asset Management GmbH | DE | 2025-01-24 | 4/10 | 30 states |
| Bitpanda Bitpanda GmbH | AT | 2025-04-09 | 7/10 | 30 states |
| Bitstamp Bitstamp Europe S.A. | LU | 2025-05-15 | 7/10 | 30 states |
| Bittimaatti Bittimaatti Oy | FI | 2025-09-12 | 1/10 | 1 state |
| Bitvavo B.V. | NL | 2025-06-26 | 3/10 | 30 states |
| Bleap Bleap SIA | LV | 2026-06-25 | 2/10 | 30 states |
| BlockBen BlockBen SIA | LV | 2025-12-03 | 5/10 | 30 states |
| Blockrise Blockrise Capital B.V. | NL | 2025-11-25 | 4/10 | 30 states |
| Blockchain.com Blue Cube (Malta) Limited | MT | 2025-10-22 | 5/10 | 29 states |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | DE | 2025-01-17 | 2/10 | 30 states |
| Bpifrance Investissement | FR | 2026-06-18 | 1/10 | 1 state |
| Bridge Bridge Building S.A. | LU | 2026-06-29 | 5/10 | 29 states |
| tothemoon Brilliantscope Trading Limited | CY | 2026-06-29 | 7/10 | 1 state |
| Bullish Europe GmbH | DE | 2025-09-04 | 5/10 | 30 states |
| Bybit Bybit EU GmbH | AT | 2025-05-28 | 5/10 | 29 states |
| CACEIS BANK | FR | 2025-06-23 | 3/10 | 7 states |
| CAIXABANK CAIXABANK S.A. | ES | 2026-03-27 | 4/10 | 1 state |
| capital.com CAPITAL VAULT LTD | CY | 2025-12-01 | 0/10 | 31 states |
| CECABANK CECABANK S.A. | ES | 2025-07-24 | 3/10 | 1 state |
| Xcoins CF Technologies Ltd | MT | 2026-06-27 | 4/10 | 1 state |
| CheckSig CHECKSIG S.R.L. SOCIETÀ BENEFIT | IT | 2026-05-06 | 5/10 | 1 state |
| CIRCLE CIRCLE INTERNET FINANCIAL EUROPE SAS | FR | 2026-04-23 | 2/10 | 29 states |
| COINHOUSE COINHOUSE SAS | FR | 2026-05-07 | 7/10 | 3 states |
| COINMATE a.s. | CZ | 2026-02-27 | 5/10 | 1 state |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | FR | 2025-07-17 | 2/10 | 7 states |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | CY | 2025-09-22 | 0/10 | 30 states |
| COMETH COMETH SAS | FR | 2025-12-04 | 3/10 | 20 states |
| COMPLYCRYPTO DEPOSITORY EU LIMITED | CY | 2026-06-29 | 6/10 | 1 state |
| CONCEDUS GmbH | DE | 2026-01-15 | 2/10 | 1 state |
| Conio CONIO S.R.L. | IT | 2026-06-16 | 6/10 | 1 state |
| CPS CPS Europe S.A. | LU | 2026-07-03 | 5/10 | 29 states |
| CRIPTAN CRIPTAN TRADE S.L. | ES | 2026-06-26 | 4/10 | 27 states |
| CROSSMINT CROSSMINT EUROPE S.L. | ES | 2026-06-26 | 2/10 | 28 states |
| Cryptosmart CRYPTOSMART S.P.A. | IT | 2026-06-24 | 6/10 | 1 state |
| Calamatta Cuschieri Investment Services Limited | MT | 2026-03-03 | 2/10 | 29 states |
| Celsion Bank AG | LI | 2026-03-13 | 4/10 | 30 states |
| Change, Change Invest, getchange.com, ChangePro, changeinvest.com, AgenaTrader, agenatrader.com, TradersYard, tradersyard.com Change Securities B.V. | NL | 2026-04-20 | 3/10 | 1 state |
| ClearBank Europe B.V. ClearBank Europe N.V. | NL | 2026-04-03 | 3/10 | 22 states |
| Clearstream Clearstream Banking S.A. | LU | 2025-02-07 | 1/10 | 30 states |
| CoinJar CoinJar Europe Limited | IE | 2025-12-09 | 4/10 | 30 states |
| Coinbase Coinbase Luxembourg S.A. | LU | 2025-06-20 | 7/10 | 30 states |
| Coinfinity Coinfinity GmbH | AT | 2025-12-19 | 5/10 | 4 states |
| Coinify Coinify ApS | DK | 2026-05-29 | 4/10 | 30 states |
| Coinmerce B.V.. Coinmerce B.V. | NL | 2025-11-05 | 4/10 | 6 states |
| Coinmotion Coinmotion Oy | FI | 2025-07-02 | 1/10 | 2 states |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | DE | 2025-04-07 | 2/10 | 2 states |
| Confirmo Limited | IE | 2025-12-16 | 3/10 | 30 states |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | DE | 2025-01-24 | 5/10 | 12 states |
| Cryptonow Cryptonow GmbH | AT | 2025-10-15 | 4/10 | 30 states |
| D2X D2X Group N.V. | NL | 2026-03-26 | 1/10 | 1 state |
| DADAT DADAT Krypto GmbH | AT | 2025-12-16 | 1/10 | 1 state |
| DEBLOCK DEBLOCK SAS | FR | 2025-05-23 | 3/10 | 29 states |
| DESKOIN DESKOIN SAS | FR | 2026-04-28 | 6/10 | 8 states |
| BITCOIN STORE DIGITAL ASSETS Limited liability company for intermediation and services | HR | 2026-06-01 | 6/10 | 30 states |
| DLT Securities GmbH | DE | 2025-12-18 | 4/10 | 1 state |
| DUE DUE NETWORK S.L. | ES | 2026-06-12 | 2/10 | 30 states |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | DE | 2025-12-23 | 3/10 | 1 state |
| Damex Damex Digital LTD | MT | 2026-01-29 | 5/10 | 29 states |
| Paymonade Damoon Technology (Europe) AG | LI | 2026-07-10 | 2/10 | 30 states |
| Decubate B.V. ended | NL | 2025-07-31 | 3/10 | 30 states |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DE | 2025-12-01 | 3/10 | 1 state |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | DE | 2026-06-25 | 1/10 | 1 state |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) Deutsche WertpapierService Bank AG | DE | 2025-12-04 | 1/10 | 1 state |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | DE | 2025-08-18 | 2/10 | 1 state |
| Digital Assist Digital Assist OOD | BG | 2026-07-21 | 1/10 | 1 state |
| DCS | HappyCoins Digital Currency Services B.V. | NL | 2026-06-30 | 3/10 | 1 state |
| Donau-Iller-Bank eG | DE | 2026-07-01 | 1/10 | 1 state |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | DE | 2025-10-27 | 1/10 | 1 state |
| ELECTROCOIN ELECTROCOIN Ltd for services | HR | 2026-04-09 | 3/10 | 30 states |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA EU Internet Ventures B.V. | NL | 2025-10-08 | 3/10 | 30 states |
| EUWAX AG | DE | 2025-04-01 | 2/10 | 8 states |
| EUWAX AG | DE | 2025-11-21 | 1/10 | 1 state |
| Everest Everest Network Limited | MT | 2026-06-30 | 5/10 | 29 states |
| FIDUS Finanz AG | DE | 2025-12-19 | 4/10 | 1 state |
| FINCTEK FINCTEK UE SAS | FR | 2025-09-11 | 6/10 | 7 states |
| BITCOINMAT FINTECH SK s. r. o. | SK | 2025-12-19 | 5/10 | 27 states |
| 21bitcoin FIOR Digital GmbH | AT | 2025-11-27 | 3/10 | 30 states |
| FIPTO FIPTO PI SAS | FR | 2026-01-23 | 5/10 | 29 states |
| FIRI AS | NO | 2026-05-22 | 6/10 | 3 states |
| FLOWDESK EUROPE FLOWDESK EUROPE SAS | FR | 2026-06-25 | 5/10 | 11 states |
| FUMBI FUMBI, s.r.o. | SK | 2025-12-18 | 6/10 | 27 states |
| FalconX FalconX Limited | MT | 2026-06-26 | 5/10 | 29 states |
| Fels wealth GmbH | DE | 2025-12-10 | 4/10 | 1 state |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | NL | 2025-08-05 | 2/10 | 30 states |
| Finst B.V. | NL | 2025-07-24 | 4/10 | 30 states |
| Cryptovoucher Fintegence, s.r.o. | SK | 2025-12-18 | 3/10 | 30 states |
| Firefish Firefish Europe s.r.o | SK | 2026-01-02 | 4/10 | 2 states |
| Floin AG | LI | 2026-06-10 | 5/10 | 1 state |
| Crypto.com Foris DAX MT Limited | MT | 2025-01-27 | 6/10 | 29 states |
| GCEX|GC Exchange GC Exchange A/S | DK | 2025-12-12 | 4/10 | 1 state |
| GOIN GOin SAS | FR | 2025-06-19 | 7/10 | 26 states |
| Gate Gate Technology Limited | MT | 2025-09-29 | 6/10 | 29 states |
| Gemini Gemini Intergalactic EU Ltd | MT | 2025-08-21 | 7/10 | 29 states |
| Hercle HERCLE S.R.L. | IT | 2026-06-30 | 4/10 | 27 states |
| HEXARQ HEXARQ SAS | FR | 2026-02-05 | 5/10 | 2 states |
| Hodli HODLIE S.R.L. | IT | 2026-06-30 | 2/10 | 17 states |
| Hannoversche Volksbank eG | DE | 2025-12-12 | 1/10 | 1 state |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | DE | 2025-11-28 | 2/10 | 1 state |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | NL | 2024-12-30 | 3/10 | 30 states |
| Hodleris Hodleris SIA | LV | 2026-06-25 | 4/10 | 30 states |
| HPB d.d. Hrvatska poštanska banka d.d. | HR | 2026-06-16 | 1/10 | 1 state |
| Huddlestock GmbH | DE | 2025-11-06 | 1/10 | 1 state |
| Hyphe Markets GmbH | DE | 2025-11-24 | 1/10 | 11 states |
| ICEBLOCK ICEBLOCK SAS | FR | 2026-06-30 | 3/10 | 1 state |
| IG Europe GmbH | DE | 2025-11-21 | 4/10 | 27 states |
| ILAVO GROUP a.s. | CZ | 2026-02-12 | 6/10 | 3 states |
| Ilirika ILIRIKA borzno posredniška hiša d.d. | SI | 2025-09-20 | 4/10 | 30 states |
| IN KAPITAL IN KAPITAL limited liability company for trade and services | HR | 2026-06-17 | 1/10 | 1 state |
| Incrementum INCREMENTUM družba za izvajanje storitev v zvezi s kriptosredstvi d.o.o. | SI | 2025-11-06 | 3/10 | 3 states |
| IQANA TECHNOLOGIES S.L. | ES | 2026-07-10 | 1/10 | 3 states |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | DE | 2026-01-28 | 1/10 | 1 state |
| Interactive Brokers Ireland Limited | IE | 2026-01-22 | 1/10 | 30 states |
| Invity Finance s.r.o. | CZ | 2026-02-11 | 6/10 | 4 states |
| J2TX Ltd | CY | 2026-03-16 | 0/10 | 31 states |
| justTRADE JT Technologies GmbH | DE | 2026-07-14 | 2/10 | 1 state |
| Januar Januar ApS | DK | 2026-06-29 | 3/10 | 26 states |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | 2026-03-06 | 6/10 | 1 state |
| K33 MARKETS as | NO | 2026-06-16 | 3/10 | 1 state |
| KBC KBC Bank NV | BE | — | 3/10 | 1 state |
| KEYROCK KEYROCK FR SAS | FR | 2026-06-12 | 5/10 | 29 states |
| KUTXABANK KUTXABANK S.A. | ES | 2026-03-27 | 3/10 | 1 state |
| Kaiser Partner Privatbank Kaiser Partner Privatbank AG | LI | 2026-06-29 | 4/10 | 30 states |
| KRYPTO KNIGHT Krypto Knight Ltd | CY | 2026-06-15 | 6/10 | 31 states |
| KuCoin EU KuCoin EU Exchange GmbH | AT | 2025-11-27 | 5/10 | 29 states |
| Kvarn X Kvarn Capital Oy | FI | 2025-12-02 | 1/10 | 30 states |
| LEONOD LEONOD SARL | FR | 2026-06-22 | 1/10 | 28 states |
| LGT Bank AG LGT Bank AG | LI | 2025-12-19 | 4/10 | 14 states |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | DE | 2025-10-22 | 2/10 | 1 state |
| Legend Trading Legend Financial Ireland Limited | IE | 2025-10-10 | 2/10 | 30 states |
| Legion Legion Malta Limited | MT | 2026-06-23 | 4/10 | 1 state |
| Lightspark Payments Europe AS | EE | 2026-06-15 | 0/10 | 30 states |
| Lightyear Europe AS Lightyear Europe AS | EE | 2025-11-17 | 0/10 | 30 states |
| Lunar Block Lunar Block A/S | DK | 2025-09-15 | 2/10 | 2 states |
| CRYPTO-AM MEREAU FINANCE SAS | FR | 2026-06-30 | 2/10 | 7 states |
| MERIA MERIA SAS | FR | 2026-06-22 | 6/10 | 9 states |
| MEATAL GEAR METAL GEAR SAS | FR | 2025-07-04 | 4/10 | 26 states |
| MINOS GLOBAL MINOS GLOBAL, S.L. | ES | 2026-06-30 | 6/10 | 1 state |
| MLP Banking AG | DE | 2026-03-11 | 1/10 | 1 state |
| MP Developers s.r.o. | CZ | 2026-02-11 | 5/10 | 1 state |
| Madison Six|crypto4me Madison Six j. s. a. | SK | 2025-12-18 | 6/10 | 30 states |
| MipSoftware s.r.o. | CZ | 2026-02-27 | 3/10 | 1 state |
| Monflo Monflo B.V. | NL | 2025-12-04 | 3/10 | 4 states |
| MoonPay Europe B.V. | NL | 2024-12-30 | 3/10 | 30 states |
| Myntkaup Myntkaup ehf. | IS | 2026-06-25 | 4/10 | 1 state |
| N26 Bank SE | DE | 2025-05-14 | 1/10 | 8 states |
| NAGA X | CY | 2026-06-08 | 0/10 | 0 states |
| NAGA X | CY | 2026-06-08 | 0/10 | 1 state |
| NOEMON TECH LTD | CY | 2026-06-29 | 9/10 | 31 states |
| NBX NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS | NO | 2026-06-29 | 7/10 | 29 states |
| Neverless Neverless SIA | LV | 2026-05-20 | 5/10 | 30 states |
| Newrails Newrails, UAB | LT | 2025-11-14 | 2/10 | 29 states |
| Nexdesk Nexdesk SIA | LV | 2025-12-10 | 3/10 | 30 states |
| Nodu Digital Nodu Digital, SIA | LV | 2026-07-08 | 2/10 | 0 states |
| Noemon Finance Ltd | CY | 2026-03-02 | 0/10 | 30 states |
| NorthCrypto NorthCrypto Oy | FI | 2025-11-25 | 1/10 | 3 states |
| Northstake ApS | DK | 2026-04-07 | 3/10 | 30 states |
| Simplex Nuvei Liquidity UAB | LT | 2025-12-16 | 4/10 | 29 states |
| OKX OKX Europe Limited | MT | 2025-01-27 | 9/10 | 29 states |
| CoinFlip OLLIV ITALIA S.R.L. | IT | 2026-06-04 | 1/10 | 1 state |
| OP Digital OP Digital Services Limited | MT | 2026-06-23 | 5/10 | 30 states |
| OPENBANK OPEN BANK S.A. | ES | 2025-07-24 | 2/10 | 2 states |
| OSL EU OSL EU GmbH | AT | 2026-07-07 | 4/10 | 30 states |
| Okazio Okazio s.r.o. | SK | 2026-01-15 | 5/10 | 30 states |
| Olmipay Olmipay Limited | MT | 2026-05-29 | 5/10 | 1 state |
| One Trading Exchange B.V. | NL | 2025-05-15 | 2/10 | 30 states |
| Orcabay Orcabay finančne storitve d.o.o. | SI | 2025-11-10 | 2/10 | 0 states |
| PAYMIUM PAYMIUM SAS | FR | 2026-06-22 | 6/10 | 29 states |
| PAYTOP PAYTOP SAS | FR | 2026-05-21 | 3/10 | 29 states |
| PELICAN EXCHANGE EUROPE (CY) LTD | CY | 2025-12-22 | 0/10 | 31 states |
| PROSEGUR CRYPTO PROSEGUR CUSTODIA DE ACTIVOS DIGITALES | ES | 2026-06-30 | 2/10 | 1 state |
| Payhound Payhound Limited | MT | 2025-11-24 | 5/10 | 29 states |
| Skrill, NETELLER Paysafe Payment Solutions Limited. | IE | 2025-12-03 | 4/10 | 30 states |
| Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�) Payward Europe Solutions Limited | IE | 2025-06-25 | 8/10 | 30 states |
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange Payward Global Solutions Limited | IE | 2025-06-25 | 1/10 | 2 states |
| Penning Penning Financial Services ApS | DK | 2026-01-15 | 7/10 | 29 states |
| Webot Pionew Ireland Limited | IE | 2025-12-18 | 4/10 | 4 states |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | DE | 2026-02-25 | 1/10 | 1 state |
| Push / Aave Push Push Virtual Assets Ireland Limited | IE | 2025-11-12 | 2/10 | 29 states |
| QWARKS QWARKS SAS | FR | 2026-05-21 | 6/10 | 1 state |
| RCUBE ASSET MANAGEMENT | FR | 2026-06-18 | 2/10 | 6 states |
| RELAI RELAI EU SASU | FR | 2025-10-23 | 1/10 | 26 states |
| RENTA 4 RENTA 4 BANCO S.A. | ES | 2025-11-21 | 3/10 | 1 state |
| RIV-Digital RIV-DIGITAL S.R.L. | IT | 2026-06-10 | 3/10 | 1 state |
| RUFIJI RUFIJI CAPITAL SAS | FR | 2026-06-12 | 5/10 | 9 states |
| RULEMATCH RULEMATCH Europe AG | LI | 2026-06-01 | 3/10 | 10 states |
| Raiffeisebank Auerbach-Freihung eG | DE | 2026-06-19 | 1/10 | 1 state |
| Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | DE | 2026-07-13 | 1/10 | 1 state |
| Raiffeisenbank Kreis Kelheim eG | DE | 2026-05-13 | 1/10 | 1 state |
| Ramp Network Ramp Swaps (Ireland) Limited | IE | 2025-12-02 | 1/10 | 30 states |
| Revolut Revolut Digital Assets (Europe) Ltd | CY | 2025-10-20 | 0/10 | 29 states |
| Ripple Payments Europe S.A. | LU | 2026-06-29 | 4/10 | 29 states |
| Robinhood Robinhood Europe UAB | LT | 2025-05-29 | 4/10 | 29 states |
| Ronin EM Ltd | CY | 2026-06-22 | 0/10 | 1 state |
| DASK KRYPTO S.K. DASK KRYPTO LTD | CY | 2026-06-08 | 0/10 | 1 state |
| Solidgate , SG Digital Assets SG Digital Assets Limited | CY | 2026-07-13 | 6/10 | 1 state |
| Paybis SIA "Paybis Europe" | LV | 2026-05-12 | 6/10 | 30 states |
| AlphaRoute SIA AlphaRoute | LV | 2026-06-18 | 6/10 | 11 states |
| SMART VALOR SMART VALOR AG | LI | 2026-07-01 | 5/10 | 30 states |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | FR | 2025-10-23 | 2/10 | 29 states |
| STOKR STOKR S.A. | LU | 2026-06-22 | 2/10 | 29 states |
| SafeLynx SafeLynx Technologies ApS | DK | 2026-07-08 | 1/10 | 30 states |
| Safello AB | SE | 2025-10-13 | 6/10 | 0 states |
| Scalable Capital Bank GmbH | DE | 2026-03-02 | 1/10 | 1 state |
| Simple Coin s.r.o. | CZ | 2026-06-23 | 4/10 | 1 state |
| Smartbroker AG | DE | 2025-08-11 | 1/10 | 1 state |
| Socios.com Socios Europe Services Limited | MT | 2025-09-10 | 5/10 | 28 states |
| Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | DE | 2026-07-27 | 1/10 | 1 state |
| Stable Mint Ltd. | MT | 2026-05-29 | 2/10 | 1 state |
| Standard Chartered Standard Chartered Luxembourg S.A. | LU | 2026-06-25 | 2/10 | 30 states |
| StoneX StoneX Digital International Limited | IE | 2025-12-19 | 6/10 | 30 states |
| Tradu ended Stratos Europe Ltd | CY | 2025-10-14 | 0/10 | 30 states |
| Sutor Bank GmbH | DE | 2025-12-18 | 1/10 | 1 state |
| Swissquote Swissquote Bank Europe SA | LU | 2026-04-24 | 3/10 | 29 states |
| Sygnum Europe Sygnum Europe AG | LI | 2026-06-26 | 4/10 | 30 states |
| BVNK System Pay Services (Malta) Limited | MT | 2026-02-13 | 5/10 | 29 states |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | CY | 2025-10-13 | 0/10 | 31 states |
| TRIA BRIDGE TRIA BRIDGE LIMITED (ex Tokenomica Bridge Ltd) | CY | 2026-06-29 | 7/10 | 1 state |
| Tangany GmbH | DE | 2025-08-08 | 2/10 | 27 states |
| Tesseract Tesseract Investment Oy | FI | 2025-09-12 | 1/10 | 30 states |
| Trade Republic Bank GmbH | DE | 2025-04-28 | 4/10 | 30 states |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | DE | 2025-07-21 | 1/10 | 1 state |
| Tradevest Tradevest Digital Assets GmbH | DE | 2025-12-19 | 2/10 | 1 state |
| Tradevest Markets AG | DE | 2025-12-19 | 3/10 | 1 state |
| Tradias GmbH | DE | 2025-03-19 | 5/10 | 29 states |
| Trading 212 Trading 212 Markets Ltd | CY | 2025-09-22 | 0/10 | 30 states |
| Trading.com Trading.com Markets EU Ltd | CY | 2026-03-23 | 0/10 | 30 states |
| TÝR MARKETS AS | NO | 2026-05-18 | 4/10 | 1 state |
| BLUE EMI UAB BLUE EMI LT | LT | 2025-05-13 | 1/10 | 0 states |
| Coingate UAB Decentralized | LT | 2025-12-16 | 4/10 | 29 states |
| Myriad Capital UAB Micar assets | LT | 2026-02-26 | 6/10 | 0 states |
| Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd) Unlimit Crypto Ltd | CY | 2026-06-29 | 7/10 | 1 state |
| V-Bank AG | DE | 2025-09-19 | 3/10 | 1 state |
| VR Bank Südpfalz eG | DE | 2025-12-12 | 1/10 | 1 state |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | DE | 2025-12-12 | 1/10 | 1 state |
| VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | DE | 2026-07-21 | 1/10 | 1 state |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | DE | 2025-12-16 | 1/10 | 1 state |
| Validvent Validvent Technology GmbH | AT | 2026-04-15 | 1/10 | 1 state |
| Vermögensbutler GmbH | DE | 2026-05-06 | 2/10 | 1 state |
| Virtu Financial Ireland Limited | IE | 2026-04-28 | 2/10 | 30 states |
| Vivid Money B.V. | NL | 2025-05-01 | 2/10 | 30 states |
| Volksbank Heiden eG | DE | 2026-06-02 | 1/10 | 1 state |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | DE | 2025-11-05 | 1/10 | 1 state |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | DE | 2025-11-05 | 1/10 | 1 state |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | DE | 2025-12-17 | 1/10 | 1 state |
| Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | DE | 2026-07-02 | 1/10 | 1 state |
| WhiteBIT EU WB-Shields Innovations GmbH | AT | 2026-06-18 | 5/10 | 29 states |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. WEB3 Technology B.V. | NL | 2026-02-12 | 4/10 | 30 states |
| WHITE TECH LTD WHITE TECH Limited liability company for services | HR | 2026-04-23 | 4/10 | 3 states |
| Webull | Webull Europe Webull Securities (Europe) B.V. | NL | 2026-06-30 | 2/10 | 1 state |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | DE | 2025-12-11 | 1/10 | 1 state |
| Wyden Capital AG | LI | 2026-02-12 | 1/10 | 1 state |
| XTB Limited | CY | 2025-12-15 | 0/10 | 30 states |
| Young Platform YOUNG PLATFORM S.P.A. | IT | 2026-06-30 | 8/10 | 2 states |
| ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung | LI | 2025-12-01 | 1/10 | 1 state |
| Strike Zap (Strike) Europe Limited | MT | 2026-06-25 | 4/10 | 30 states |
| Zebedee Europe B.V. | NL | 2024-12-30 | 3/10 | 30 states |
| ZBX Zillion Bits Limited | MT | 2025-02-06 | 8/10 | 29 states |
| Zodia Zodia Custody (Europe) S.A. | LU | 2025-12-12 | 2/10 | 30 states |
| bitFlyer EUROPE bitFlyer EUROPE S.A. | LU | 2026-06-26 | 5/10 | 29 states |
| e Toro eToro (Europe) Ltd | CY | 2025-01-16 | 0/10 | 30 states |
| flatexDEGIRO Bank AG | DE | 2025-04-04 | 1/10 | 15 states |
| sino Aktiengesellschaft | DE | 2025-11-24 | 1/10 | 1 state |
| wBTCb.cz, s.r.o. | CZ | 2026-06-26 | 1/10 | 1 state |
| wSw PortfolioManagement AG | DE | 2025-12-19 | 1/10 | 1 state |
| zerohash europe zerohash europe B.V. | NL | 2025-10-29 | 5/10 | 30 states |
Get alerted when this register changes
License Watch diffs the MiCA register weekly alongside the FCA, EBA, FINTRAC, FinCEN and ASIC registers — every grant, withdrawal and scope change, cited to the regulator's record.
Request digest accessSource: ESMA interim MiCA register. This page has been drafted using material downloaded from ESMA's website; ESMA does not endorse this publication and in no way is liable for copyright or other intellectual property rights infringements. Status wording is the regulator's own. PaymentProviders.io is an informational service, not legal advice.